服务介绍
ABOUT SERVICE快帮云人力成本智囊管家,专注提供关于企业人力成本及员工薪酬的全方位、科技化的解决之道。
结合对薪酬结构的科学设计、对税收优惠政策的掌握、低成本的发薪工具、人工智能技术的应用,做企业人力成本
的智囊管家。
应用场景
APPLICATION SCENARIO优化前/月 | 优化后/月 | 优化效果/月 | |
---|---|---|---|
人力成本 | 358万 | 315万 | 节省12% |
优化前/月 | 优化后/月 | 优化效果/月 | |
---|---|---|---|
人力成本 | 21450元 | 17150元 | 节省20% |
税后实得 | 10588.6元 | 12843.8元 | 提高21.3% |
优化前/月 | 优化后/月 | 优化效果/月 | |
---|---|---|---|
税后实得 | 37295万 | 41955元 | 节省12.5% |
优化前/月 | 优化后/月 | 优化效果/月 | |
---|---|---|---|
税后实得奖金 | 15.1万 | 18.8万 | 节省24.5% |
产品特色
SERVICE SYSTEM符合国家法律法规
专注人力资源
薪酬服务模块
金融及架构
资金及信息安全
专业顾问团队、丰富
人资管理经验
直接对接区域政府
政策直通
常见问题
COMMON PROBLEM